
Informacja: 24 231 10 06 lub sklep@unipower.pl (pracujemy od 8:00 do 17:00)
| Parametry techniczne: | |||
| Moc znamionowa trójfazowa | 22,0 kVA / 17,6 kW 400 V 50 Hz | ||
| Moc znamionowa jednofazowa | 8,8 kVA / 8,8kW** 230 V 50 Hz | ||
| Prąd znamionowy | 31,8 A 3~ / 38,3 A 1~ | ||
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 930 x 800 x 932 mm | ||
| Waga | 146 kg | ||
| Prądnica: | |||
| Typ | synchroniczna | ||
| Stopień ochrony | IP 23 | ||
| Obroty | 3000 obr./min. | ||
| Przekładnia: | |||
| Typ | zębata, jednostopniowa | ||
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 | ||
| Ilość oleju | 0,7 l | ||
| Traktor: | |||
| Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.) | 430 obr./min. | ||
| Sugerowana moc traktora | 60 KM (45 kW) | ||
| Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.) | 33 KM (25 kW) | ||
| Min. wytrzymałość wału Cardana | 75 KM (56 kW) | ||
| Wyposażenie standardowe: | |||
| 4 polowy automat bezpiecznikowy | |||
| Zabezp. różnicowo-prądowe | |||
| Gniazdo 3-fazowe 32 A | |||
| 2 gniazda 1-fazowe 16 A | |||
| 2 wyłączniki termiczne 230 V | |||
| Pomiar mocy | |||
| Pomiar napięcia | |||
| Pomiar częstotliwości | |||
| Pomiar prądu | |||
| Licznik motogodzin | |||
| Gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~ | OPCJA - dostępna na etapie zamówienia urządzenia lub w trakcie usługi serwisowej. |
||
| Zestaw uziemiający | OPCJA | ||
Najczęściej oglądane
369,00 zł z VAT
476,00 zł z VAT
249,00 zł z VAT
Kategorie